水性比油性有更優異的不粘性和耐磨性,非常適合用在烤盤和炊具上。
水性塗料性能參數:
項目 | 檢測方法 | 結果 | 備註 |
光澤 | 光澤儀 | 12-20度 | |
耐磨 | 3M菜瓜布1.5/KG力度 | ≥3000 | 耐磨儀 |
附着力 | 100/100方格 | 100/100 連續5次 | 3M膠帶 |
硬度 | 三菱硬度鉛筆 | ≥1H | |
耐溶劑 | MEK擦拭 | ≥100次 | 5kg壓力 |
耐鹽霧 | 5%NaCl 40Hr(浸泡) | 合格 | |
不粘性 | 無油煎蛋清 | ≥100次 |
另外塗料情形咨詢:0769-82307266/13823317535